產品分類
Product classification詳細介紹
工業循環水處理濁度計 Prosan8200
工業循環水處理濁度計 Prosan8200產品特點:
1.標定便捷、校驗快速,可在線標定 ;
2.通訊功能:4-20mA電流隔離或RS-485(可選)MODBUS協議;
3.低維護、防故障安全設計 ;
4.重現性好,不受樣品流速和壓力的影響(投入式);
5.采用兩點校正法;
6.內置氣泡消除系統(流通式),測量精度和穩定性高;
7.清洗維護非常簡單,三個月校正一次;
8.光學器件不與樣品直接接觸,消除故障隱患。
型號 | Prosan8200 |
測量原理 | 90°散射光 |
測量范圍 | 0 – 1000 NTU |
分辨率 | 0.0001,可調 |
精度 | 40NTU以下:±2% 讀數或±0.02 NTU 40NTU以上:±5%讀數 |
響應時間 | 5-500秒,可調 |
光源 | 850nm白光源,7年使用壽命 |
顯示 | 背光LCD,多行顯示 |
水樣壓力 | 1~200Psi(內置壓力調節器,設為15Psi) |
工作溫度 | 1~50℃ |
安裝方式 | 壁掛式 |
輸出信號 | 4-20mA電流隔離或RS-485(可選)MODBUS協議 |
報警輸出 | 2路Hi/Lo報警點,250VAC |
防護等級 | IP66 |
尺寸 | 35cm*30cm*30cm |
電源 | 100~240VAC |
重量 | 2.5KG |
產品咨詢